产品中心
- 产品展示 当前位置 :首页 > 产品展示 > 木质素系列 > 木素高效减水剂 > 木质素高效减水剂照片
详细说明
木素高效减水剂产品技术指标(按照国标GB8076-1997规定方法检测)
减水率(%) | ≥18% |
泌水率比(%) | <90% |
含气量(%) | 1.0—2.5% |
凝结时间差(min) | 60--300 |
抗压强度比 | 3d 7d 28d均超过国标 (可参照表一) |
收缩率比 | 28d:<120% |
掺量(%) | 0.5—0.8% (以干物计) |
推荐最佳掺量(%) | 0.6—0.7% (以干物计)通常情况按0.7%使用。 |
液体产品干物含量(%) | 30±1%(浓度可根据需要进行调整) |
产品定位 | 木素高效减水剂,适用于C30---C80混凝土。 |
产品特点 | 适度缓凝、非引气、高效、裹浆性好、对水泥适应性好、复配性好、(可与奈系高效减水剂、早强剂、缓凝剂、氨基磺酸高效减水剂等复配) |
注意事项 | 为确保测试准确,液体产品在实验前测好干物含量、每次取样前摇匀,防止静止过久瓶(桶)中上下浓度不均 |
上一条:磺酸盐价格
下一条:木质素磺酸钙(近景)
相关产品
相关新闻
地区产品分类